A partire dal 12/9/2016 a tutti i partecipanti al torneo misto del lunedi verrà assegnato un punteggio individuale per partecipare ai Master Finali A e B con in palio un weekend o una cena per due persone.
Regolamento:
- Le coppie non devono essere necessariamente fisse e non hanno limiti di partecipazione
- Il punteggio consiste in: (*)
- 50 punti per i vincitori girone A
- 45 punti per i secondi del girone A
- 40 punti per i terzi del girone A
- 35 punti per i quarti del girone A
- 30 punti per i vincitori girone B
- 25 punti per i secondi del girone B
- 20 punti per i terzi del girone B
- 15 punti per i quarti del girone B
- 10 punti a tutti gli altri i partecipanti
***ogni lunedì l’organizzazione del torneo potrà subire variazioni in base al numero degli iscritti.
- Al master finale potranno partecipare tutti nel seguente modo:
- I primi 20 classificati (10 uomini e 10 donne) risultanti dalla classifica finale del 26/12/2016 potranno partecipare al Master A
- I successivi classificati (dal 21° al 40°) potranno partecipare al Master B
- Il Master Finale si svolgerà in modalità “giallo” in data da definire nel periodo che va dal 28/12/2016 al 6/01/2017
Premi in palio
Vincitore Master A

Weekend per due persone
Vincitore Master B

Cena per due persone
| 12/9 | 19/9 | 26/9 | 3/10 | 10/10 | 17/10 | 24/10 | 31/10 | 7/11 | 14/11 | 21/11 | 28/11 | 5/12 | 12/12 | 19/12 | 26/12 | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danilo Manara | 50 | 10 | 10 | 15 | 35 | 10 | 25 | 20 | 15 | 35 | 35 | 35 | 10 | 10 | 325 | ||
| Vania Chiarion | 50 | / | / | 10 | / | / | / | / | / | 50 | 50 | 50 | 210 | ||||
| Giusy Vitiello | 45 | / | / | / | / | / | 10 | / | / | 55 | |||||||
| Lorenzo Nassetti | 45 | 40 | / | / | / | / | 10 | / | 15 | 10 | 120 | ||||||
| Patty Grigolo | 40 | 25 | 45 | 10 | 25 | / | 10 | 30+30 | 15 | 10 | 20 | 15 | 10 | 275 | |||
| Gianluca Zanchetta | 40 | 25 | 10 | 10 | 25 | / | 10 | 30+10 | 10 | 25 | 20 | 15 | 10 | 240 | |||
| Annalisa Maso | 35 | / | 25 | / | 10 | / | / | / | / | 70 | |||||||
| Silvano Puleo | 35 | / | / | / | / | / | / | / | 35 | ||||||||
| Silvia Torricelli | 30 | / | 10 | 30 | 40 | / | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 265 | |||
| Gianluca Luparia | 30 | 10 | 45 | 10 | 45 | 25 | 40 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 345 | ||
| Francesca Fanti | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | 25 | |||||||
| Christian Venturi | 25 | / | / | / | / | / | / | / | / | 25 | |||||||
| Betta Fornesi | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | / | 20 | 10+10 | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 | 30 | 210 | ||
| Mattia Baricordi | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 30 | / | 15 | 10 | 10 | 15 | 155 | ||||
| Eleonora Ferlini | 10 | 35 | / | / | / | / | / | 45 | / | 90 | |||||||
| Nicola di Santo | 10 | 35 | 30 | 10 | 10 | / | 50 | / | 25 | 10 | 15 | 40 | 10 | 245 | |||
| Silvia Maso | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | 10 | |||||||
| Nicolo Cervellati | 10 | / | / | / | / | / | / | / | / | 40 | 45 | 95 | |||||
| Orietta Manni | 10 | 10 | 30 | 45 | 45 | 40 | 10 | 15 | 10 | 35 | 10 | 10 | 25 | 10 | 305 | ||
| Ale Pizzi | 10 | / | 40 | 50 | 50 | 40 | 10 | 40 | 40 | 45 | 40 | 45 | 30 | 35 | 470 | ||
| Fabio Frasca | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | / | / | 10 | 10 | 10 | 115 | ||||
| Baby Berti | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10+10 | / | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 155 | ||
| Sandra Spinelli | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10+10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 140 | |||
| Marco Orpelli | 10 | / | / | / | / | 10 | / | / | / | 10 | |||||||
| Gianluca Bovoli | / | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 10 | |||||||
| Giada Polacco | / | 10 | 10 | / | 10 | 15 | 10 | 25+10 | 10 | 10 | 10 | 110 | |||||
| Maicol Minoccheri | / | 10 | / | / | / | / | / | / | 10 | 20 | |||||||
| Elena Raiti | / | 10 | / | / | / | / | / | / | 10 | 20 | |||||||
| Elisabetta Quarata | / | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 10 | |||||||
| Federica Pugliese | / | 10 | / | / | / | 10 | 35 | 10+10 | 50 | 30 | 155 | ||||||
| Marco Albertazzi | / | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 10 | |||||||
| Cristina Lorenzetto | / | 10 | / | / | / | 10 | / | / | 15 | 10 | 35 | ||||||
| Ugo Seppia | / | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 10 | |||||||
| Bibi Mignani | / | 10 | 50 | 35 | / | 35 | 45 | / | 25 | 25 | 10 | 30 | 40 | 25 | 330 | ||
| Gambero | / | 10 | 50 | 35 | / | 35 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 250 | |||
| Paolo Santi | / | 50 | 10 | 45 | 40 | 10 | 20 | 25+10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 280 | |||
| Patty Rinaldi | / | 50 | 40 | 50 | 50 | 45 | 50 | / | 40 | 45 | 40 | 45 | 30 | 35 | 520 | ||
| Timer | / | 45 | 10 | / | 10 | / | / | / | 35 | 90 | |||||||
| Bea Valli | / | 45 | / | / | / | / | / | / | / | 45 | |||||||
| Vale Caligari | / | 30 | 35 | 40 | 10 | / | / | / | / | 40 | 45 | 45 | 190 | ||||
| Gianluca Lolli | / | 30 | 35 | 40 | 10 | / | / | / | / | 105 | |||||||
| Maikol Severi | / | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 10 | |||||||
| Alessandra Di Nardo Di Maio | / | 40 | 10 | / | 10 | / | 10 | / | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 155 | ||
| Gio Due Calzini Panighi | / | 20 | / | / | / | / | / | / | / | 20 | |||||||
| Claudio Gruppioni | / | 20 | / | / | / | / | / | / | / | 20 | |||||||
| Robby Bertarini | / | / | 25 | / | / | / | / | / | / | 10 | |||||||
| Veronica Tozzi | / | / | 10 | / | 10 | 20 | 15 | / | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 95 | |||
| Max Cenacchi | / | / | 10 | 30 | 10 | / | / | / | / | 40 | |||||||
| Giorgia Alberoni | / | / | / | 10 | / | / | / | / | / | 10 | |||||||
| Manuel Ciottariello | / | / | / | 10 | / | / | / | / | / | 10 | |||||||
| Gea Campana | / | / | / | 20 | / | / | / | / | / | 35 | 55 | ||||||
| Clyde Melchioni | / | / | / | 25 | / | / | / | / | / | 25 | |||||||
| Anna Melchioni | / | / | / | 25 | / | / | / | / | / | 25 | |||||||
| Willy Pancaldi | / | / | / | 10 | / | / | / | / | / | 10 | 10 | 30 | |||||
| Monica Benazzi | / | / | / | 10 | 10 | 10 | 10 | / | 10 | 10 | 60 | ||||||
| Marco Lolli | / | / | / | 10 | / | / | / | / | / | 10 | |||||||
| Gaia Rizzoli | / | / | / | 10 | / | 30 | / | / | / | 10 | 50 | ||||||
| Nicola Nardini | / | / | / | / | / | 45 | / | / | / | 10 | 55 | ||||||
| Sonia Babini | / | / | / | / | / | 50 | / | / | / | 40 | 50 | 45 | 185 | ||||
| Emanuele Rocchi | / | / | / | / | / | 50 | / | / | / | 50 | 50 | 35 | 50 | 235 | |||
| greg giusti | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | 50 | 10 | 70 | |||||
| Corinna | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | 10 | |||||||
| Alice Badiali | / | / | / | / | 10 | 25 | / | / | / | 10 | 10 | 55 | |||||
| Max Rizzoli | / | / | / | / | / | 10 | / | / | 10 | 20 | |||||||
| Giorgia | / | / | / | / | / | 10 | / | / | 10 | 20 | |||||||
| Cesco | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | 10 | |||||||
| Giulia | / | / | / | / | / | 10 | / | / | / | 10 | |||||||
| Ale Bonfiglioli | / | / | / | / | / | 30 | / | / | / | 10 | 10 | 50 | |||||
| Andrea “baby” | / | / | / | / | / | 10 | 10 | / | / | 20 | 40 | ||||||
| Federico Roveri | / | / | / | / | 10 | / | 45 | / | / | 25 | 10 | 90 | |||||
| Bat Chicco | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 10 | 10 | ||||||
| Max Baietti | / | / | / | / | 10 | / | 10 | / | 10 | 35 | 10 | 75 | |||||
| Carlo Maverick stringa | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 10 | |||||||
| Nicole Frani | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 10 | |||||||
| Ale Amaducci | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 10 | |||||||
| Antonella Pulga | / | / | / | / | 10 | / | 10 | 35+10 | / | 10 | 10 | 20 | 115 | ||||
| Alex Passero | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 45 | 55 | ||||||
| Fabio Neri | / | / | / | / | 10 | / | 10 | 15+10 | 10 | 10 | 15 | 30 | 10 | 130 | |||
| Samantha Cardullo | / | / | / | / | 10 | / | 30 | 50+10 | 10 | 25 | 10 | 10 | 155 | ||||
| Fabio Cella | 10 | / | / | / | / | 50 | 60 | ||||||||||
| Robby Del Bello | / | / | / | / | 10 | / | / | / | / | 10 | |||||||
| Richard | / | / | / | / | 30 | / | / | 35 | / | 10 | 10 | 25 | 110 | ||||
| M0nica Dragoni | / | / | / | / | 30 | / | / | / | 20 | 50 | |||||||
| Vanessa Pareschi | / | / | 35 | / | / | / | 10 | / | / | 35 | 45 | ||||||
| Monica Galassi | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | 10 | |||||||
| Luchino Bonarini | / | / | / | / | / | / | 15 | / | / | 15 | |||||||
| Nicola Greco | / | / | / | / | / | / | 35 | / | / | 25 | 35 | ||||||
| Claudio Cimatti | / | / | / | / | / | / | 10 | / | 10 | 10 | 30 | ||||||
| Simone Emaldi | / | / | / | / | / | / | 10 | / | / | 10 | |||||||
| Fabio Vita | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | 10 | |||||||
| Rachele | / | / | / | / | / | / | / | 10 | / | 10 | |||||||
| Alessandro Nanni | / | / | / | / | 15 | / | 10 | 25 | |||||||||
| Claudia | / | / | / | / | 15 | / | 10 | 25 | |||||||||
| Alessandro Berti | / | / | / | / | 10 | / | 10 | ||||||||||
| Luca Legnani | / | / | / | / | / | / | / | 10 | 45 | 55 | |||||||
| Stefano Calamelli | / | / | / | / | / | / | / | 45 | / | 45 | |||||||
| Davide Fontana | 10 | 50 | 45 | 60 | |||||||||||||
| Whisky | 20 | 20 | |||||||||||||||
| Giovanna D’Ascoli | 35 | 35 | |||||||||||||||
| Antonio Cavallo | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Francesca Giusti | 30 | 30 | |||||||||||||||
| Alessandro | 30 | 30 | |||||||||||||||
| Nicoletta Baccarini | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||
| Maurizio Vivi | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||
| Silvia Poggi | 35 | 15 | 50 | ||||||||||||||
| Stefania Toracci | 50 | 50 | |||||||||||||||
| Villa | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Elisa Venturini | 35 | 35 | |||||||||||||||
| Luca Polazzi | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Giulia Masina | 10 | 10 | |||||||||||||||
| Simone Babini | 40 | 40 |
